SCOTT PATRON eRIDE 920 BLACK- 750Wh
Kód: 54858/LPodrobný popis
Všetko na dotyk prstu
RÁM
Alloy Frame & Link
Virtual 4 link kinematic VLK
29x2.6 / Boost 148x12mm UDH
160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery
1.8" Headtube, Central Kickstand Mount
Integr. Cable
ZDVIH
Front: 160mm / Rear: 160mm
VIDLICA
RockShox Domain Air
15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer
Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike
TLMIČ
FOX Float EVOL eRIDE Trunnion
3 modes / Lockout-Trail-Descend
DPS / Reb. Adj.
Travel 160mm / 205x60mm
OVLÁDACÍ SYSTÉM
SCOTT TwinLoc 2 Technology
Suspension & Dropper Remote
3 modes
Motor (POHONNÁ JEDNOTKA)
Bosch Performance CX
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ: EÚ: 25kmh
BATÉRIA PowerTube 750Wh
DISPLEJ Bosch LED Remote & Kiox 300
NABÍJAČKA 4A Charger
PREHADZOVAČKA Ashimano XT / 12 Speed
RIADENIE Shimano SL-M6100
KĽUKY FSA CK-745 165mm / 34T
PREVODNÍK FSA WB604 / 34T / DM / Steel
REŤAŽ Shimano CN-M6100
KAZETA Shimano CS-M6100/10-51 T
BRZDY Shimano BR-MT520 4 Piston
KOTÚČ Front: SM-RT64 CL 203mm
/ Rear: RT-EM600 CL 203mm
RIADIDLÁ
Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B.
12mm rise / 9° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips
PREDSTAVEC
Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8"
SEDLOVKA
Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm
/ S size 125mm / M & L size 150mm / XL size 170mm
SEDLO
Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails
HLAVOVÉ ZLOŽENIE
Acros / 1.8" ZS66 OD74 / integr. Cable
PREDNÝ NÁBOJ Formula CL-811/15x110mm
ZADNÝ NÁBOJ Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm
VÝPLET Stainless Black
RÁFIKY
Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready
PREDNÝ PLÁŠŤ Maxxis Dissector 29x2.6"
120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra
ZADNÝ PLÁŠŤ
Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ /
TR Tubeless ready 3C Maxx Terra
SVETLÁ
BOSCH Light Cable pre-installed F&R
EXTRARock Shox Fork Fender Syncros eRIDE integrated light fender
HMOTNOSŤ
26.50 kg (CCA) MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOSŤ128 kg
Geometria rámu
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 579.4 MM | 595.0 MM | 625.6 MM | 656.4 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,221.7 MM | 1,231.7 MM | 1,263.7 MM | 1,295.4 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.5 MM | 440.5 MM | 470.4 MM | 500.4 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 77.0 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.8 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 432.7 MM | 445.8 MM | 473.6 MM | 501.2 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 634.8 MM | 642.2 MM | 651.3 MM | 660.4 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 133.3 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 245.0 MM | 265.0 MM | 300.0 MM | 320.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár