SCOTT SCALE 960 WHITE-2023
Kód: 56949/M -Podrobný popis
-
RÁM
Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing
Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline -
VIDLICA
FOX 32 Float Rhythm Grip
3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer
Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel -
OVLÁDACÍ SYSTÉM
SCOTT RideLoc 2 Technology
3 Suspension modes -
PREHADZOVAČKA
SRAM NX Eagle 12 Speed -
RADENIE
SRAM SX Eagle Trigger -
KĽUKY
SRAM NX Eagle DUB
55mm CL / 32T -
BB-SET
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm -
ŘETĚZ
SRAM CN NX Eagle -
KAZETA
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T -
BRZDY
Shimano MT401 Disc Brake -
ROTOR
Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R -
RIADIDLÁ
Syncros Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm
Syncros Performance XC grips -
PREDSTAVEC
Syncros Alloy 6061
oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle -
SEDLOVKA
Syncros / 31.6x400mm -
SEDLO
Syncros Belcarra Regular 2.5 -
HLAVOVÉ ZLOŽENIE
Syncros - Acros OE Cable Routing HS System
OD 50/62mm / ID 42/56mm -
PREDNÝ NÁBOJ
Formula CL-811 / 15x110mm -
ZADNÝ NÁBOJ
Formula CL-3248 / 12x148mm -
VÝPLET
Stainless Black 15G / 1.8mm -
RÁFIKY
Syncros R27 / 32H / 27mm -
PREDNÝ PLÁŠŤ
Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI -
ZADNÝ PLÁŠŤ
Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI -
PEDÁLE
Femin FP873ZU -
HMOTNOSŤ V KG (CCA)
12.9kg (with tubes / wo Pedals) -
HMOTNOST V LB (CCA)
28.44 (with tubes / wo Pedals) -
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOSŤ
128kg
Celková hmotnosť zahrňuje bicykel, jazdce, vybavenie
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | |||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | |||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.0 MM | 605.0 MM | 630.0 MM | 660.0 MM | 680.0 MM | |||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 755.0 MM | 786.0 MM | 805.0 MM | 835.0 MM | 870.0 MM | |||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | |||||||||||||
F | BB HEIGHT | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM | |||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,111.8 MM | 1,138.2 MM | 1,164.6 MM | 1,195.9 MM | 1,215.9 MM | |||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | |||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | |||||||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | |||||||||||||
L | REACH | 420.3 MM | 442.8 MM | 463.3 MM | 492.9 MM | 512.9 MM | |||||||||||||
M | STACK | 596.1 MM | 605.3 MM | 614.6 MM | 623.8 MM | 623.8 MM | |||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 80.0 MM | |||||||||||||
0 | TRAIL | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár